HDRADIO
VUI LÒNG ĐỢI GIÂY LÁT...

ƯU ĐÃI SỐC TỪ 30/10 - 3/11/2026
Khách từng mua tại HDRadio giảm tới 200K (Chi tiết)
Check-in, đánh giá map giảm thêm 100K (Chi tiết)
Thanh toán đa dạng có COD (Xem chi tiết)
Có Hỗ Trợ Trả Góp Miễn Phí (Xem chi tiết)
Có Hỗ Trợ lắp đặt, setup tận nơi
Ưu đãi thêm khi mua số lượng lớn, dự án
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
Gọi mua ngay để nhận Giá Cực Tốt!
Thông số kỹ thuật
| Model | W250-LCR |
| Driver woofer | 2 x 5" (12cm) hình nón C-CAM |
| Driver tweeter | 1 x 1" (25 mm) vòm C-CAM Gold xoay |
| Tần số đáp ứng | 60Hz – 30kHz |
| Trở kháng | 8 ohm |
| Độ nhạy | 88dB |
| SPL tối đa | 108dBASPL tối đa |
| Công suất bộ khuếch đại được đề xuất | 30 – 100W |
| Kích thước | 177,4 x 385,2 mm |
| Độ sâu | 105 mm |
| Trọng lượng | 3,76 kg |
Thông số kỹ thuật
| Model | W250-LCR |
| Driver woofer | 2 x 5" (12cm) hình nón C-CAM |
| Driver tweeter | 1 x 1" (25 mm) vòm C-CAM Gold xoay |
| Tần số đáp ứng | 60Hz – 30kHz |
| Trở kháng | 8 ohm |
| Độ nhạy | 88dB |
| SPL tối đa | 108dBASPL tối đa |
| Công suất bộ khuếch đại được đề xuất | 30 – 100W |
| Kích thước | 177,4 x 385,2 mm |
| Độ sâu | 105 mm |
| Trọng lượng | 3,76 kg |
Tìm kiếm nhiều:
Đánh giá Loa Monitor Audio W250-LCR (Độ nhạy 88dB, Tần số 60Hz – 30kHz)